Scoretabel na ronde 10 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Peter Scheeren | 759,2 | | 98,0 | 58,0 | 93,0 | 83,0 | 65,0 | 97,0 | 92,0 | 66,7 | 45,5 | 61,0 |
2 | Guido Royakkers | 596,5 | | 96,0 | 82,0 | 0,0 | 49,5 | 49,5 | 95,0 | 49,5 | 76,0 | 49,5 | 49,5 |
3 | Jan Evengroen | 570,7 | | 0,0 | 76,0 | 61,0 | 0,0 | 68,0 | 61,0 | 65,3 | 65,3 | 83,0 | 91,0 |
4 | Frank Michielen | 561,3 | | 48,5 | 64,0 | 86,0 | 48,5 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 88,0 | 64,7 | 64,7 |
5 | Erik Hennink | 544,0 | | 0,0 | 60,0 | 48,0 | 81,0 | 48,0 | 83,0 | 64,0 | 64,0 | 48,0 | 48,0 |
6 | Frans Bottenberg | 522,5 | | 47,5 | 57,0 | 64,0 | 49,0 | 45,5 | 0,0 | 75,0 | 50,0 | 87,0 | 47,5 |
7 | Tim van Breda | 515,7 | | 58,0 | 47,0 | 44,0 | 47,0 | 69,0 | 47,0 | 62,7 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
8 | Auke Wilming | 506,0 | | 91,0 | 54,0 | 0,0 | 46,5 | 56,0 | 46,5 | 62,0 | 46,5 | 46,5 | 57,0 |
9 | Zoran Zekusic | 474,3 | | 57,0 | 92,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 34,0 | 61,3 |
10 | Wim Heemskerk | 470,5 | | 0,0 | 45,5 | 65,0 | 56,0 | 47,5 | 86,0 | 45,5 | 75,0 | 50,0 | 0,0 |
11 | Ronald Bode | 464,0 | | 59,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
12 | Peter Ypma | 459,8 | | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 59,3 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
13 | Albert Segers | 454,0 | | 44,0 | 62,0 | 47,0 | 69,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 56,0 |
14 | Ivar Rothuizen | 448,5 | | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 98,0 | 43,5 | 75,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
15 | Rob van de Walle | 433,3 | | 61,0 | 51,0 | 0,0 | 38,0 | 54,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 86,0 | 57,3 |
16 | Arjan van der Leij | 425,0 | | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
17 | Bernard Evengroen | 420,0 | | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
18 | Kees Brinkers | 418,8 | | 81,0 | 55,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 87,0 | 0,0 | 41,5 |
19 | Derek Zuurmond | 414,0 | | 60,0 | 0,0 | 62,0 | 41,0 | 49,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 38,0 | 41,0 |
20 | Scott Verschoor | 408,5 | | 0,0 | 50,0 | 54,0 | 0,0 | 67,0 | 40,5 | 54,0 | 62,0 | 40,5 | 40,5 |
21 | David Kets | 400,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
22 | Jasper van Wijhe | 395,0 | | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
23 | Hans Nolte | 390,0 | | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
24 | Daniel Holthuizen | 385,0 | | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
25 | Eelco Naarding | 382,7 | | 63,0 | 0,0 | 51,0 | 43,0 | 33,0 | 34,0 | 67,0 | 0,0 | 41,0 | 50,7 |
26 | Remko Moerkerken | 378,5 | | 37,5 | 65,0 | 37,5 | 37,5 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 55,0 |
27 | John Kulhles | 370,0 | | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
28 | Willem Melching | 365,0 | | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
29 | Omar Abderehim | 360,0 | | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
30 | Yoran van Meijeren | 355,0 | | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
31 | Lennart Feijen | 350,0 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
32 | Leslie Tjoo | 342,0 | | 34,5 | 67,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 34,0 | 57,0 | 46,0 | 34,5 |
33 | Jeroen Eijgelaar | 331,8 | | 34,0 | 34,0 | 66,0 | 34,0 | 0,0 | 38,0 | 34,5 | 0,0 | 46,0 | 45,3 |
34 | Peter Borg | 313,0 | | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 66,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 53,0 | 33,5 | 33,5 |
35 | Bert Vlot | 311,5 | | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 46,0 | 33,0 | 52,0 | 32,5 | 44,0 |
36 | Nick Schouten | 304,0 | | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 51,0 | 30,0 | 68,0 | 33,0 | 32,5 |
37 | Luuk Royakkers | 288,0 | | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
38 | Jeroen Festen | 271,5 | | 0,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 51,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 31,5 |
39 | Simon Hamelink | 260,0 | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
40 | Sjoerd Hubregtse | 248,2 | | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 40,7 | 30,5 | 60,0 | 0,0 |
41 | Wibo Bourguignon | 247,5 | | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 32,5 | 58,0 | 0,0 | 40,0 |
42 | Andre Verhoek | 236,0 | | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
43 | Joeri Blomberg | 216,0 | | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 51,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 |
44 | Chris Kraaijeveld | 207,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 50,0 | 49,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 |
45 | Marijn Wilbrink | 195,0 | | 28,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
46 | Jonathan Roodhorst | 192,5 | | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 24,5 | 0,0 |
47 | Kees Vermijn | 189,0 | | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
48 | Peter Blaauw | 186,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,3 | 51,0 |
49 | Harry List | 182,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 48,0 |
50 | Hans Krol | 156,0 | | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
51 | Eelko de Groot | 150,0 | | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
52 | Ruud Breedveld | 148,0 | | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 47,0 |
53 | Joyce Blaauw | 132,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
54 | Yuri Petrachenko | 130,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
55 | Rober Faaij | 92,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Overige |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 11-11-2024 23:20:51